主要設備
設 備 一 覧
ベンダー
コイラー
レーザー加工機
タレパン
シャーリング
シュリンク
ファイバーレーザー加工機
(株)コートー 通常加工可能範囲
設備名 | 機械名 | 加工板厚(鉄) | 加工板厚(ステン) | 加工板厚(AL) | 加工範囲 |
4mベンダー | RG125 | t=2.0 | t=2.0 | t=2.0 | 4m |
4mベンダー | RG100 | t=2.0 | t=2.0 | t=2.0 | 4m |
4mベンダー | FBD2004 | t=3.0 | t=3.0 | t=3.0 | 4m |
4mベンダー | FBD2004 | t=3.0 | t=3.0 | t=3.0 | 4m |
2mベンダー | FBD8020NT | t=2.0 | t=1.5 | t=2.0 | 2m |
4mシャー | M4065 | t=6.5 | t=3.0 | T=6.5 | 4m |
2mシャー | M2045 | t=4.5 | t=2.0 | T=4.5 | 2m |
ターレットパンチプレス | PEGA357 | t=3.0 | t=3.0 | t=3.0 | 1200X3600 |
25tプレス | TP25 | ||||
コーナーシャー | CSW250 | コーナーノッチ220X220 | |||
コイラー×2 | 3t巻迄(W1000迄) | ||||
スリッター×2 | |||||
各種ロール成形機 | |||||
セットプレス | |||||
ファイバーレーザー加工機 | ENSIS3015AJ(NEW) | t=20.0 | t=5.0 | t=5.0 | 1550X3070(6KW) |
レーザー加工機 | FO-MⅡ2412NT | t=20.0 | t=5.0 | 1270X2520 | |
(以上船橋工場) | |||||
ショットブラスト(船橋工場) | AM&F-3045(NEW) | W450XT30 | |||
ショットブラスト(茨城工場) |
AM&F-3045 |
W450XT30 |
|||
厚物用シャー(茨城工場) | AST-1331 | t=12.0 | t=6.0 | t=12.0 | 3m |
厚物用ベンダー(茨城工場) | RG-200 | t=12.0 | t=6.0 | t=6.0 | 3m |
その他 |
通常可能加工範囲
鋼板 | 折曲=T0.27~3.0迄 (茨城工場12.0迄) |
切板=T0.27~20.0迄 (茨城工場20.0迄) |
長さ=4000迄 |
SUS | 折曲=T0.3~3.0迄 (茨城工場6.0迄) |
切板=T0.3~5.0迄 (茨城工場6.0迄) |
長さ=4000迄 |
AL | 折曲=T0.4~3.0迄 (茨城工場6.0迄) |
切板=T0.4~5.0迄 (茨城工場12.0迄) |
長さ=4000迄 |
樹脂製品 | ご相談ください |
※上記以外の板厚に関しては別途相談